WSOPs marathon-mand har spillet 89 events på to år
Alle pokerspillere drømmer om at klonke stort i et eller flere WSOP events, og jagten på de eftertragtede WSOP bracelets får nogle spillere til at vende tilbage igen og igen for at deltage i World Series of Poker.
Nogle spillere deltager selvfølgelig i flere events end andre, og en af de mest flittige grindere under WSOP er Daniel Negreanu. Faktisk er han nr. 2 på listen over de spillere, som i de foregående to år ved WSOP har spillet flest events.
Hele 79 events står Negreanu noteret for, og det har på ingen måde været nogen god forretning for den ellers topskrappe turneringsspiller. I alt har han betalt $1.452.000 i buy-ins – i gennemsnit $18.379 – i de 79 turneringer, og har kun cashet for $200.514. Det giver Negreanu et underskud på $1.251.986 og en ROI på -86.20%, hvilket ikke ligefrem kan siges at være synderligt imponerende.
89 events og 3 cashes
Anderledes godt gået er det af den amerikanske Team PokerStars Pro George “Jorj95” Lind, som topper listen over WSOP spillere, der har deltaget i flest events de sidste to år.
Hele 89 events har Lind fundet tid og penge til at deltage i, og mere imponerende er det, at han rent faktisk har overskud på den investering. I alt har han betalt $458.000 i buy-ins – $5.146 i gennemsnit – og har cashet for i alt $589.831.
Et samlet overskud på $131.831 er det blevet til for Mr. Lind, som er præsteret at komme i pengene i 3.37% af de WSOP events han har deltaget i. Det største cash til dato kom i et $10.000 Omaha Hi/Lo event i 2011, hvor han sluttede som nr. 2 til en værdi af $287.554, som også er stærkt medvirkende til, at George Lind kan notere et samlet overskud på trods af sine kun 3 WSOP cashes i de mange events.
Her kan du se listen over de mest flittige WSOP-spillere de sidste to år, og hvordan de har klaret sig.
Navn | Events | Buy-ins | Cashes | Gevinster | Profit | ITM | ROI |
George Lind | 89 | 458000 | 3 | 589831 | 131831 | 3.37% | 28.78% |
Daniel Negreanu | 79 | 1452500 | 8 | 200514 | -1251986 | 10.13% | -86.20% |
Steven Kelly | 79 | 270500 | 3 | 13132 | -257368 | 3.80% | -95.15% |
Paul Volpe | 78 | 288000 | 8 | 400844 | 112844 | 10.26% | 39.18% |
Shannon Shorr | 76 | 250500 | 7 | 511004 | 260504 | 9.21% | 103.99% |
Jason Mercier | 75 | 1427000 | 12 | 862307 | -564693 | 16.00% | -39.57% |
Tommy Vedes | 75 | 239000 | 11 | 192327 | -46673 | 14.67% | -19.53% |
Daniel Kelly | 74 | 374500 | 8 | 151617 | -222883 | 10.81% | -59.51% |
James Collopy | 73 | 194500 | 4 | 47848 | -146652 | 5.48% | -75.40% |
Stephen Chidwick | 71 | 281000 | 8 | 605049 | 324049 | 11.27% | 115.32% |
David Bakes Baker | 71 | 394500 | 8 | 584621 | 190121 | 11.27% | 48.19% |
Mike Leah | 70 | 156000 | 8 | 29904 | -126096 | 11.43% | -80.83% |
Roland Israelashvili | 69 | 273000 | 12 | 693736 | 420736 | 17.39% | 154.12% |
Bill Chen | 69 | 346500 | 4 | 341067 | -5433 | 5.80% | -1.57% |
David Williams | 69 | 229500 | 3 | 58004 | -171496 | 4.35% | -74.73% |
James Carroll | 69 | 227000 | 3 | 17328 | -209672 | 4.35% | -92.37% |
Sorel Mizzi | 68 | 322000 | 8 | 210774 | -111226 | 11.76% | -34.54% |
Scott Clements | 68 | 360500 | 7 | 134429 | -226071 | 10.29% | -62.71% |
David Benyamine | 68 | 409000 | 5 | 154857 | -254143 | 7.35% | -62.14% |
Michael Mizrachi | 68 | 1377000 | 3 | 1521172 | 144172 | 4.41% | 10.47% |
Justin Bonomo | 65 | 377500 | 8 | 160084 | -217416 | 12.31% | -57.59% |
Eric Baldwin | 65 | 171000 | 7 | 160339 | -10661 | 10.77% | -6.23% |
Alexander Kuzmin | 65 | 247500 | 7 | 101725 | -145775 | 10.77% | -58.90% |
Jordan Smith | 65 | 183000 | 5 | 53427 | -129573 | 7.69% | -70.80% |
Joseph Cheong | 64 | 206500 | 7 | 498714 | 292214 | 10.94% | 141.51% |
Jonathan Aguiar | 64 | 151000 | 7 | 101809 | -49191 | 10.94% | -32.58% |
Justin Young | 64 | 183000 | 7 | 66636 | -116364 | 10.94% | -63.59% |
Tony Cousineau | 64 | 211000 | 7 | 50798 | -160202 | 10.94% | -75.93% |
Chad Brown | 64 | 329000 | 6 | 96012 | -232988 | 9.38% | -70.82% |
Kevin MacPhee | 64 | 180000 | 2 | 38664 | -141336 | 3.13% | -78.52% |
Nicholas Verkaik | 63 | 166500 | 10 | 108090 | -58410 | 15.87% | -35.08% |
Gavin Smith | 63 | 180500 | 10 | 185667 | 5167 | 15.87% | 2.86% |
John Racener | 63 | 292500 | 9 | 281594 | -10906 | 14.29% | -3.73% |
Amnon Filippi | 63 | 180500 | 8 | 240480 | 59980 | 12.70% | 33.23% |
Mohsin Charania | 63 | 195500 | 6 | 49012 | -146488 | 9.52% | -74.93% |
Men Nguyen | 63 | 199000 | 6 | 54513 | -144487 | 9.52% | -72.61% |
Jesse Martin | 62 | 293000 | 10 | 183862 | -109138 | 16.13% | -37.25% |
Brandon Cantu | 62 | 179500 | 5 | 169889 | -9611 | 8.06% | -5.35% |
Matthew Smith | 62 | 124000 | 5 | 40817 | -83183 | 8.06% | -67.08% |
Frank Kassela | 62 | 314500 | 4 | 47483 | -267017 | 6.45% | -84.90% |
Konstantin Puchkov | 61 | 198500 | 14 | 197398 | -1102 | 22.95% | -0.56% |
Shaun Deeb | 61 | 368000 | 10 | 246562 | -121438 | 16.39% | -33.00% |
Barry Greenstein | 60 | 357000 | 9 | 441806 | 84806 | 15.00% | 23.76% |
Kory Kilpatrick | 60 | 165500 | 8 | 72449 | -93051 | 13.33% | -56.22% |
Bertrand Grospellier | 60 | 1373000 | 7 | 923795 | -449205 | 11.67% | -32.72% |
Andrey Zaichenko | 60 | 286000 | 6 | 344851 | 58851 | 10.00% | 20.58% |
Joshua Field | 60 | 164500 | 5 | 68226 | -96274 | 8.33% | -58.53% |
Dylan Linde | 59 | 128500 | 8 | 44335 | -84165 | 13.56% | -65.50% |
Mike Mcdonald | 59 | 185500 | 7 | 194754 | 9254 | 11.86% | 4.99% |
Joe Kuether | 59 | 159000 | 7 | 296825 | 137825 | 11.86% | 86.68% |
Kilde: pokerlistings.se
Artikelfoto: Pokerstarsblog.com