36 mand øjner WPT-finalebordet: Sådan sidder de på Dag 3

Mandag er dagen, hvor årets finalebord ved WPT Vejle skal have fundet sine deltagere. 36 pokerspillere ønsker alle hver deres plads ved bordet, men 28 af dem skal altså sies fra i dag, hvor der ikke skal spilles et bestemt antal levels eller lignende; Der spilles til finalisterne er fundet.

Bedst ser det ud for topskrappe Mads ‘MK’ Middelboe Knudsen, der har fået skrabet et fint chiplead til sig. Lige i hælene på ham finder vi Steffan Knudsen, der lavede et imponerende comeback i går, som du kan læse lidt mere om her: Slut på Dag 2: Feltet jagter aktiv ‘MadsMK’. De to spillere er stukket en anelse af fra festen, men der findes alligevel både store stacks og skrappe spillere i resten af feltet også.

Finalisterne skal findes, men dagens første delmål er uden tvivl at komme i pengene, som 27 mand i det resterende felt vil opleve. Dermed skal der blot sorteres otte spillere fra, før vi er klar til en omgang god gammeldags bobbel-poker. Du kan se payouts ved WPT Vejle nederst i artiklen. De første kort er netop blevet kylet rundt. Blinds er 2.500/5.000/500, hvilket er turneringens 17. level. Første hånd har allerede sendt en spiller på railen. Frank Gersby er første mand ud, og må dermed gå økonomisk tomhåndet fra Danske Spil WPT National Vejle.

Læs også: Så skal der ugles: 10 hænder med Mads ‘MK’

WPT har udsendt officielle chipcounts, som vi bringer her med henholdsvis bord og sæde lige efter.

Chipcounts for de 26 spillere:

1. Knudsen, Mads Middelboe 610.000, 20, 7
2. Knudsen, Steffan 524.500, 21, 8
3. Christensen, Tina 378.000, 20, 1
4. Erichsen, Bo Kijar 361.000, 21, 9
5. Visiten, Jasper 358.000, 20, 9
6. Kingo, Thomas 254.000, 19, 4
7. Christensen, Mette 231.500, 19, 3
8. Fischer, Peter 226.500, 20, 2
9. Bisfaard, Anders 222.000, 19, 2
10. Lukassen, Benjamin 214.000, 20, 3
11. Truesen, Ulrik 207.000, 19, 8
12. Hansen, Martin 200.000, 19, 5
13. Rasmussen, Mikael 195.000, 18, 4
14. Hansen, Mads Smith 194.500, 18, 6
15. Christensen, Morten 179.500, 19, 7
16. Berggreen, Allan 165.000, 18, 5
17. Klargaard, Thomas 161.500, 18, 8
18. Gersby, Frank 152.000, 20, 5
19. Wendt, Martin 140.000, 21, 2
20. Skou, Kjeld 134.500, 20, 4
21. Jorn Madsen, Dig 125.000, 19, 1
22. Vestbjerg, Carsten 124.500, 21, 5
23. Heder, Mick 123.500, 19, 6
24. Jakobsen, Steen 117.000, 19, 9
25. Turrel, Alan 113.000, 20, 6
26. Pedersen, Ulrik 107.000, 21, 7
27. Ottosen, Anders 104.000, 18, 9
28. Pedersen, Thomas 90.000, 18, 2
29. Velbak, Kim 89.000, 21, 3
30. Pilgaard, Jakob 79.500, 18, 3
31. Wriedt, Daniel 78.000, 21, 4
32. Incegul, Cemil 72.500, 21, 6
33. Fischer, Niels 71.000, 18, 7
34. Fraulund, Anders 45.500, 18, 1
35. Secher, Ole 41.500, 21, 1
36. Sørensen, Sebastian 27.500, 20, 8

Det spiller de om:

1. – 528.570
2. – 370.880
3. – 238.560
4. – 176.560
5. – 132.530
6.  106.030
7. – 88.050
8. – 70.530
9. – 52.790
10.-12. – 38.630
13.-15. – 31.670
16.-18. – 26.950
19.-21. – 23.580
22.-24. – 21.110
25.-27. – 18.640