EPT Wien: Sådan sidder danskerne på Dag 2 – gode chancer for dansk TV-bord
Når livestreamet fra EPT Wien Main Event går i luften i dag k. 12:00 dansk tid, kan du følge det lige her på PNN.dk, og der er god chance for dansk islæt på TV-bordet fra dagens start.
Det kan meget vel blive rigtig interessant med danske øjne at følge dagens livestream fra Wien, for der er gode chancer for at vi får en eller flere danskere at se på skærmen i løbet af dagen.
Læs også: Mads Smith Hansen chipleader ved EPT Wien
Skulle vores danske chipleader Mads “Moumaife” Smith Hansens bord blive fravalgt som TV-bord, er der gode chancer for at Bord 50 kan blive turneringens feature table fra starten af dagen. Her sidder Gus Hansen og Mikael “Fuddebuf” Viuff Hansen side om side i sæde 2 og 3.
Ved bordet har de selskab af bl.a. libanesiske Walid Bou Habib som er et fast indslag i EPT regi, og som tog sig af andenpladsen ved EPT Deauville i 2013 til hele €475.000.
Derudover sidder også EPT Berlin finalisten fra 2010 – Marko Neumann – og online specialisten Divkovic Dejan ved bordet. Dejan har godt nok “kun” godt $366.000 i live cashes i karrieren, men under sit alias “dejanaceking” har han cashet for op mod $700.000 online på PokerStars, hvor det største cash på $166.000 kom i hus for en sejr i et $109 Zoom event med mere end 11.000 spillere.
Vi krydser fingre for, at producerne kaster sine øjne på Bord 50 fra dagens start eller et af de 9 andre borde som har dansk deltagelse fra starten af Dag 2.
Du kan se herunder hvordan alle danskerne sidder placeret fra dagens start.
Se livestream fra EPT Wien Main Event her på PNN.dk
Martin Stausholm
Martin Stausholm | Denmark | 96.700 | 12 | 1 |
Sebastian Trisch | Germany | 146.200 | 12 | 2 |
Cristinel Dumitru | Romania | 57.100 | 12 | 3 |
Sandeep Pulusani | USA | 21.600 | 12 | 4 |
Milan Joksic | Austria | 68.100 | 12 | 5 |
Reza Doomun | Switzerland | 57.800 | 12 | 6 |
Valentino Yasenov Konakchiev | Bulgaria | 72.200 | 12 | 7 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 36.000 | 12 | 8 |
Hermann Minichmayr | Austria | 41.000 | 12 | 9 |
Lasse Frost
Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 8.500 | 13 | 1 |
Lasse Frost | Denmark | 72.100 | 13 | 2 |
Uwe Ziegler | Germany | 41.700 | 13 | 3 |
Kurt Guldvik | Norway | 57.400 | 13 | 4 |
Alexey Makarov | Russia | 17.500 | 13 | 5 |
Markus Kivipuro | Finland | 37.500 | 13 | 6 |
Alex Bilokur | Russia | 119.000 | 13 | 7 |
Erik Scheidt | Germany | 36.200 | 13 | 8 |
Carter Swidler | Canada | 53.400 | 13 | 9 |
Frei Dilling-Kjær
Julian Thomas | Germany | 49.800 | 19 | 1 |
Fredrik Keitel | Germany | 102.700 | 19 | 2 |
Craig McCorkell | UK | 23.000 | 19 | 3 |
Frei Dilling | Denmark | 84.600 | 19 | 4 |
Lemair Hugo | France | 8.800 | 19 | 5 |
David Dolak | Czech Republic | 34.000 | 19 | 6 |
Umberto Vitagliano | Italy | 60.200 | 19 | 8 |
Zoltan Gal | Hungary | 135.100 | 19 | 9 |
Søren Smith Hansen
Andreas Samuelsson | Sweden | 112.200 | 22 | 1 |
Tobias Rohe | Germany | 59.500 | 22 | 2 |
Søren Hansen | Denmark | 12.400 | 22 | 3 |
Alexander Debus | Germany | 11.500 | 22 | 4 |
Paul Berende | Netherlands | 16.100 | 22 | 5 |
Florian Vasile Haiduc | Romania | 11.500 | 22 | 6 |
Alexander Moiseev | Russia | 51.800 | 22 | 7 |
Gentian Sula | Albania | 65.100 | 22 | 8 |
Ori Hasson | Israel | 69.200 | 22 | 9 |
Mads Smith Hansen
Peter Traply | Hungary | 26.000 | 24 | 1 |
Alex Kravchenko | Russia | 38.000 | 24 | 2 |
Bodo Sbrzesny | Germany | 61.900 | 24 | 4 |
Erwann Pecheux | France | 57.200 | 24 | 5 |
Pascal Vos | Netherlands | 25.500 | 24 | 6 |
Mads Smith Hansen | Denmark | 200.000 | 24 | 7 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 85.900 | 24 | 8 |
Kent Roed | Norway | 22.600 | 24 | 9 |
Michael Bech Lundsgaard
Ante Varnica | Croatia | 75.100 | 35 | 1 |
Michael Bech Lundsgaard | Denmark | 49.800 | 35 | 2 |
Martin Baumgartner | Austria | 41.400 | 35 | 3 |
Kilian Kramer | Germany | 110.700 | 35 | 4 |
David Vamplew | UK | 52.900 | 35 | 5 |
Manfred Hammer | Germany | 44.500 | 35 | 6 |
Brendan Keenan | Ireland | 48.100 | 35 | 7 |
Adrian Mateos Diaz | Spain | 104.600 | 35 | 8 |
Vladimir Shabalin | Russia | 89.200 | 35 | 9 |
Theo Jørgensen
Theo Jørgensen | Denmark | 24.400 | 37 | 1 |
Beiyan Yu | Austria | 28.600 | 37 | 2 |
Sebastian Panny | Austria | 37.400 | 37 | 3 |
Piotr Robert Pietrzak | Poland | 63.000 | 37 | 4 |
Simon Deadman | UK | 68.100 | 37 | 5 |
Ziga Jamnikar | Slovenia | 119.400 | 37 | 6 |
Rainer Kempe | Germany | 129.300 | 37 | 7 |
Ali Abdalla | Germany | 82.600 | 37 | 8 |
Ittai Gluska | Israel | 69.500 | 37 | 9 |
Simon Ravnsbæk
Antonio Buonanno | Italy | 82.700 | 43 | 2 |
Christopher Ulsrud | Norway | 76.600 | 43 | 3 |
Pascal Hartmann | Germany | 83.000 | 43 | 4 |
Aleksander Spadijer | Montenegro | 15.300 | 43 | 5 |
Patrick Weifels | Germany | 27.600 | 43 | 6 |
Robert Haigh | Germany | 76.400 | 43 | 7 |
Simon Ravnsbæk | Denmark | 28.300 | 43 | 8 |
Zimnan Ziyard | UK | 34.300 | 43 | 9 |
Jan Sørensen
Artur Koren | Germany | 154.900 | 44 | 1 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 19.600 | 44 | 2 |
Bartolomeo-Fulvio Tato | Italy | 91.200 | 44 | 3 |
Thomas Brader | Netherlands | 31.500 | 44 | 4 |
Brian Benhamou | France | 13.700 | 44 | 5 |
Jan Sørensen | Denmark | 13.400 | 44 | 6 |
Niklas Astedt | Sweden | 32.300 | 44 | 7 |
Gerhard Kohlmaier | Austria | 36.500 | 44 | 9 |
Gus Hansen og Mikael Viuff Hansen
Frank Stumpf | Germany | 28.200 | 50 | 1 |
Gus Hansen | Denmark | 51.900 | 50 | 2 |
Mikael Hansen | Denmark | 27.500 | 50 | 3 |
Yordan Georgiev | Bulgaria | 33.800 | 50 | 4 |
Marko Neumann | Germany | 124.700 | 50 | 5 |
Mihails Morozovs | Latvia | 23.100 | 50 | 6 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 22.700 | 50 | 7 |
Divkovic Dejan | Bosnia and Herzegovina | 33.000 | 50 | 8 |
Ronny Kaiser | Switzerland | 45.000 | 50 | 9 |