Hecklen har brug for Lihns hjælp, hvis high rolleren skal lukkes i dag

Efter planen skal Henrik Hecklens længede ventede Estrella high roller-finalebord afgøres i aften klokken 22, men det kan meget let gå hen og blive udsat yderligere. Det er status i Barcelona, hvor to af de fem resterende spillere i high rolleren også har nået dag 3 af EPT main eventen.

Mens Henrik Hecklen røg ud tidligt på dag 2, har både mexicanske Santiago Nadal og amerikanske David Peters stadig turneringslivet i behold ved den største EPT i Europa nogensinde. Begge spillere har tilmed en stack over average, så det er meget tvivlsomt, om high rolleren kan genoptages til planlagt tid i aften.

Santiago Nadal har 191.500 med sig til boblespillet på tredjedagen, mens David Peters har 205.100. Sidstnævnte sidder endda til bords med Morten Lihn Christensen, så mon ikke Henrik Hecklen håber på en håndsrækning fra sin Aarhusianske byfælle, så high rolleren endelig kan finde sin vinder i aften.

Sådan sidder danskerne

Sådan ser de danske borde desuden ud på dag 3 af EPT Barcelona:

Helge “Kalshnikov” Rahbeks bord
2 1 Jose Maria Nieto Martin Spain 57,900

2 2 Vincent Robert France 205,400
2 3 Dan Shak USA 188,400
2 4 Gaik Karabakhtcian Russia 66,600
2 5 Helge Pedersen Denmark 91,300
2 6 Dimitar Danchev Bulgaria 263,300
2 7 Frank Pruefer Germany 33,900
2 8 Mateusz Koczwara Poland 148,500

Mikkel Kollerup og Christian “Frimærket” Grundtvigs bord
8 1 Adel Kabbani France 102,700
8 2 Mikkel Nielsen Denmark 195,800
8 3 Robin Ylitalo Sweden 65,400
8 4 Joao Henrique Oliveira Brazil 96,600
8 5 Aleksandr Shuvalov Russia 200,500
8 6 Zoltan Szabo Hungary 294,000
8 7 Christian Grundtvig Denmark 147,200
8 8 Enver Khvitia Georgia 205,000

Casper Tofts bord
11 1 Randal Flowers USA 268,000
11 2 Tobias Rohe Germany 434,500
11 3 Casper Toft Denmark 178,900
11 4 Dimitri Holdeew Germany 132,300
11 5 Philippe D’Auteuil Canada 153,000
11 6 Dimitrios Kalaroutis Greece 154,600
11 7 Filippo Bisciglia Italy 170,000
11 8 Jesper Winzerling Sweden 181,900

Frei Dilling-Kjærs bord
13 1 Karin Bruteig Norway 123,000
13 2 Konstantin Puchkov Russia 175,000
13 3 Attila Polner Hungary 43,600
13 4 Yann Dion Canada 88,100
13 5 Andrew Dean Canada 158,900
13 6 Sergey Frizyak Russia 162,500
13 7 Frei Dilling Denmark 46,000
13 8 Mike Hill UK 85,900

Martin Stausholms bord
14 1 Tiago Goueva Dias Brazil 71,100
14 2 Andreas Candelof Sweden 160,600
14 3 Hugo Pingray France 268,700
14 4 Thomas Hueber Austria 187,000
14 5 Martin Stausholm Denmark 241,300
14 6 Quoc Trung Nguyen Italy 216,600
14 7 Guy Bachar Israel 80,000
14 8 Benjamin Nicolas-Teboul France 179,000

Morten Lihn Christensens bord
15 1 Davidi Kitai Belgium 108,400
15 2 Sam Greenwood Canada 159,900
15 3 Mikalai Pobal Belarus 196,300
15 4 Morten Christensen Denmark 285,100
15 5 Thomas Brader Netherlands 47,300
15 6 Stefan Aerts Belgium 126,000
15 7 David Peters USA 205,100
15 8 Idan Raviv Israel 289,600

Jonas “Tulkaz” Klausens bord
34 1 Marko Neumann Germany 316,100
34 2 Vincent Rubianes USA 157,100
34 3 Jonas Klausen Denmark 320,400
34 4 Paul-Francois Tedeschi France 159,100
34 5 Samuel Phillips Mexico 89,500
34 6 Jonatan Hellman Sweden 185,400
34 7 Maxim Lykov Russian Federation 115,700
34 8 Knut Hatle Norway 99,000