Sådan sidder de: Tulkaz leder dynamit-bord an i Vejle
Når størstedelen af landets pokerelite vælger at indkvartere sig på Munkebjerg for at spille kort, og de godt og vel alle sammen også når dag 2, så kan man med rette forvente et dynamitbord eller to, hvor 3- og 4-bettene sidder lidt løsere end hos den gennemsnitlige Big $11-grinder.
Sådan et bord er der heldigvis også ved dagens spil af Danske Spil MPT på Casino Munkebjerg, så hvis du alligevel er i Vejle ved spilstart, kan du med rette svinge forbi bord 28, og overvære lidt god poker. Med flest chips har den tidligere DM-finalist, EPT København-finalebordsdeltager og WSOP 2’er Jonas ‘Tulkaz’ Klausen det bedste udgangspunkt, for at sætte sig tungt på tronen som tablecaptain, men han får med garanti kamp til streget. Direkte i position på ham sidder nemlig Søren Blanner, der er fast inventar på Unibet Open-touren, og har flere flotte cashes på PokerStars under nicket ‘U_Tilt_Me’.
Så langt, så godt. I sæde 3 har DM 2’eren fra 2010, Stig Farholt, sneget sig ind med en over average stack på 70.900, mens Younas Rønhoff, der som bekendt vandt WPT København i 2013, sidder på spring for at slå sin stack på 23.600 op.
Endelig kan onlinekometen Christian ‘CMoosepower’ Elgstrøm sætte sig til rette i sæde 7. Her skal han prøve at kanalisere det held og de evner, der gjorde ham til vinderen af sidste års TCOOP-leaderboard på PokerStars.
Bord 28 | |||
1 | Jonas | Klausen | 98.400 |
2 | Søren | Blanner | 31.600 |
3 | Stig | Farholt | 70.900 |
4 | Younas | Rønhoff | 23.600 |
5 | Johnny | Hansen | 57.000 |
6 | |||
7 | Christian | Elgstrøm | 48.600 |
8 | |||
9 | Jan | Pihlkjær | 40.000 |
Der er masser af god poker i vente på dag 2 af Danske Spil Munkebjerg Poker Tour, og spillet skydes i gang klokken 14.00. PNN følger udviklingen – både på bord 28 og de andre borde – fra start til slut i livebloggen. Husk at læs med.
Seatings dag 2
Bord 11 | |||||||
1 | Henrick | Juncher | 192.200 | ||||
2 | Simon | Oxlund | 40.000 | ||||
3 | Henrik | Larsen | 93.500 | ||||
4 | Jens | Nielsen | 31.500 | ||||
5 | Patrick | Wurzel | 70.500 | ||||
6 | Ronnie | Gram | 23.400 | ||||
7 | Casper | Toft | 56.900 | ||||
8 | |||||||
9 | Anders | Krogh | 48.000 | ||||
Bord 12 |
|||||||
1 | Morten | Mortensen | 47.500 | ||||
2 | Peter | Jaksland | 186.000 | ||||
3 | Matin | Talebi | 39.900 | ||||
4 | Kim | Bentzen | 92.700 | ||||
5 | Kurt | Levisen | 31.300 | ||||
6 | Søren | Jensen | 69.700 | ||||
7 | Andrejz | Zuzlo | 23.400 | ||||
8 | Rasmus | Holmgaard | 56.600 | ||||
9 | Bjarne | Nielsen | 127.000 | ||||
Bord 13 |
|||||||
1 | |||||||
2 | Mick | Heder | 47.500 | ||||
3 | Rasmus A. | Larsen | 166.400 | ||||
4 | Justin | Lund | 39.200 | ||||
5 | Roberto | Falco | 88.200 | ||||
6 | Anders | Holmegaard | 31.000 | ||||
7 | Yuhang | Lin | 68.600 | ||||
8 | Alen | Qasha | 22.400 | ||||
9 | Morten | Lihn | 56.200 | ||||
Bord 14 |
|||||||
1 | Kim | Pedersen | 55.900 | ||||
2 | |||||||
3 | Frank | Gersby | 46.500 | ||||
4 | Søren | Smith | 153.000 | ||||
5 | Jakob | Vedel | 38.000 | ||||
6 | Steen | Falch | 87.600 | ||||
7 | Per | Mølgaard | 30.100 | ||||
8 | Klaus | Machmüller | 67.800 | ||||
9 | Mikkel | Struve | 21.800 | ||||
Bord 15 |
|||||||
1 | Dennis | Møller | 20.600 | ||||
2 | Jesper | Janson | 55.800 | ||||
3 | |||||||
4 | Rafet | Bulic | 45.800 | ||||
5 | Mette Louise | Christiansen | 150.800 | ||||
6 | Jakob | Bleibach | 37.700 | ||||
7 | Carsten | Andersen | 86.100 | ||||
8 | Klaus | Schønfeld | 29.900 | ||||
9 | Allan | Bække | 67.600 | ||||
Bord 16 |
|||||||
1 | Jørgen | Vognsen | 67.600 | ||||
2 | Dennis | Sørensen | 20.000 | ||||
3 | Mads | Bertelsen | 55.200 | ||||
4 | |||||||
5 | Stine B. | Andersen | 45.700 | ||||
6 | Jesper | Hansen | 142.800 | ||||
7 | Mikkel | Plum | 37.600 | ||||
8 | Klaus | Omer | 81.600 | ||||
9 | Rasmus | Rasmussen | 29.600 | ||||
Bord 17 |
|||||||
1 | Christian | Fuglholt | 28.600 | ||||
2 | Jørgen | Jensen | 67.500 | ||||
3 | Thomas | Quade | 19.900 | ||||
4 | Henrik | Hecklen | 55.000 | ||||
5 | |||||||
6 | Michael | Lodahl | 45.500 | ||||
7 | Sammy | Askje | 130.100 | ||||
8 | Jan | Nauerby | 37.600 | ||||
9 | Ulrik | Andersen | 80.400 | ||||
Bord 18 |
|||||||
1 | Rasmus | V. Larsen | 79.400 | ||||
2 | Johnny | Jensen | 28.300 | ||||
3 | Anders | Bisgaard | 66.600 | ||||
4 | Jens | Lund | 19.800 | ||||
5 | Søren | Knudsen | 54.000 | ||||
6 | |||||||
7 | Simon Østergaard | Hansen | 45.100 | ||||
8 | Ole | Secher | 125.900 | ||||
9 | Andreas | Nordbæk | 37.500 | ||||
Bord 19 |
|||||||
1 | Andreas | Høgh | 36.000 | ||||
2 | Jonathan Saks | Skousen | 78.400 | ||||
3 | Jakob | Pilgaard | 28.000 | ||||
4 | Shannon | Thomsen | 66.300 | ||||
5 | Kristian | Vullum Jensen | 19.200 | ||||
6 | Gunnar | Torp | 53.800 | ||||
7 | |||||||
8 | Jacob | Irsberg | 43.800 | ||||
9 | Andreas | Broch | 123.800 | ||||
Bord 20 |
|||||||
1 | Kasper | Linnemann | 43.000 | ||||
2 | Jesper | Christensson | 120.400 | ||||
3 | Agalliu | Adriatik | 35.700 | ||||
4 | Simon | Rønnow | 76.900 | ||||
5 | Ole | Andersen | 27.900 | ||||
6 | Mads | Bormgaard | 63.700 | ||||
7 | Nicky | Ludvigsen | 17.800 | ||||
8 | Michael | Povlsen | 53.500 | ||||
9 | |||||||
Bord 21 |
|||||||
1 | |||||||
2 | Peter | Borring | 42.900 | ||||
3 | Klaus | Bøllund | 119.800 | ||||
4 | Mikael | Riis | 35.000 | ||||
5 | Kresten | Nielsen | 76.000 | ||||
6 | Nicki | Pedersen | 27.500 | ||||
7 | Michael | Finderup | 62.700 | ||||
8 | Hans | Nielson | 16.800 | ||||
9 | Stephan | Johansen | 52.600 | ||||
Bord 22 |
|||||||
1 | Morten | Hougaard | 51.100 | ||||
2 | |||||||
3 | Allan | Berggreen | 42.600 | ||||
4 | Mikkel | Hansen | 110.400 | ||||
5 | Anders | Ottosen | 34.400 | ||||
6 | Jens | Nielsen | 74.600 | ||||
7 | Poul Erik | Madsen | 26.900 | ||||
8 | Henrik | MAdsen | 62.400 | ||||
9 | Kim | Velbæk | 16.700 | ||||
Bord 23 |
|||||||
1 | Emil | Petersen | 16.200 | ||||
2 | Jørgen Leth | Jensen | 51.100 | ||||
3 | |||||||
4 | Ruben | Rasmussen | 42.000 | ||||
5 | Jens | Hansen | 108.600 | ||||
6 | Claus | Carlsen | 34.200 | ||||
7 | Henrik | Nielsen | 74.500 | ||||
8 | Carsten | Smith | 25.000 | ||||
9 | Carsten | Vestbjerg | 61.700 | ||||
Bord 24 |
|||||||
1 | Dennis | Kristensen | 58.300 | ||||
2 | Mads Smith | Hansen | 12.400 | ||||
3 | Michael | Jørgensen | 50.200 | ||||
4 | |||||||
5 | Kim | Kramer | 42.000 | ||||
6 | Michael Jensen | Junker | 103.400 | ||||
7 | Henrik | Jensen | 33.900 | ||||
8 | Kim Spliid | Hansen | 74.000 | ||||
9 | Walid | Ali | 24.900 | ||||
Bord 25 |
|||||||
1 | Dennis | Frederiksen | 24.900 | ||||
2 | Mohammed | Faramarzi | 58.300 | ||||
3 | Klaus | Kristensen | 12.000 | ||||
4 | Henrik | Brøchner | 49.800 | ||||
5 | |||||||
6 | Claus | Lodahl | 41.200 | ||||
7 | Tina Baier | Christensen | 102.000 | ||||
8 | Reino | Rasmussen | 32.400 | ||||
9 | Rasmus | Vogt | 71.500 | ||||
Bord 26 |
|||||||
1 | Tore | Kjærsgaard | 71.500 | ||||
2 | Fogh | Nybo | 24.900 | ||||
3 | Peter | Smedegaard | 57.700 | ||||
4 | |||||||
5 | Thomas | Vestergaard | 48.700 | ||||
6 | |||||||
7 | Daniel | Andreasen | 40.700 | ||||
8 | Jan | Lyø | 99.400 | ||||
9 | Dennis | Hansen | 32.300 | ||||
Bord 27 |
|||||||
1 | Martin | Hansen | 31.700 | ||||
2 | Simon | Ravnsbæk | 71.300 | ||||
3 | Tommy | Knudsen | 23.800 | ||||
4 | Morten | Østergaard | 57.100 | ||||
5 | |||||||
6 | Andreas | Mai | 48.600 | ||||
7 | |||||||
8 | Sanro | Oraha | 40.100 | ||||
9 | Alex | Jensen | 99.000 | ||||
Bord 28 |
|||||||
1 | Jonas | Klausen | 98.400 | ||||
2 | Søren | Blanner | 31.600 | ||||
3 | Stig | Parholt | 70.900 | ||||
4 | Younas | Rømhoff | 23.600 | ||||
5 | Johnny | Hansen | 57.000 | ||||
6 | |||||||
7 | Christian | Elgstrøm | 48.600 | ||||
8 | |||||||
9 | Jan | Pihlkjær | 40.000 |