Velkommen til PNNs liveblog fra Danske Spil Munkebjerg Poker Tour 2015. Vi er endnu et par timer fra kick-off, der som bekendt er klokken 14.00.
I skal dog ikke snydes for den samlede chipstilling, inden dagens strabadser skydes igang. 142 spillere sidder klar til start, og flere har stadig mulighed for at komme til, da man kan købe en average stack igennem hele dag 2.
Averagestack er på nuværende tidspunkt 58.300 chips, som vil stå en spiller i 11.660 gode danske kroner.
1 | Henrick | Juncher | 192.200 |
2 | Peter | Jaksland | 186.000 |
3 | Rasmus | Larsen | 166.400 |
4 | Søren | Smith | 153.000 |
5 | Mette Louise | Christiansen | 150.800 |
6 | Jesper | Hansen | 142.800 |
7 | Sammy | Askje | 130.100 |
8 | Bjarne | Nielsen | 127.000 |
9 | Ole | Secher | 125.900 |
10 | Andreas | Broch | 123.800 |
11 | Jesper | Christensson | 120.400 |
12 | Klaus | Bøllund | 119.800 |
13 | Mikkel | Hansen | 110.400 |
14 | Jens | Hansen | 108.600 |
15 | Michael Jensen | Junker | 103.400 |
16 | Tina Baier | Christensen | 102.000 |
17 | Jan | Lyø | 99.400 |
18 | Alex | Jensen | 99.000 |
19 | Jonas | Klausen | 98.400 |
20 | Henrik | Larsen | 93.500 |
21 | Kim | Bentzen | 92.700 |
22 | Roberto | Falco | 88.200 |
23 | Steen | Falch | 87.600 |
24 | Carsten | Andersen | 86.100 |
25 | Klaus | Omer | 81.600 |
26 | Ulrik | Andersen | 80.400 |
27 | Rasmus | V. Larsen | 79.400 |
28 | Jonathan Saks | Skousen | 78.400 |
29 | Simon | Rønnow | 76.900 |
30 | Kresten | Nielsen | 76.000 |
31 | Jens | Nielsen | 74.600 |
32 | Henrik | Nielsen | 74.500 |
33 | Kim Spliid | Hansen | 74.000 |
34 | Rasmus | Vogt | 71.500 |
35 | Tore | Kjærsgaard | 71.500 |
36 | Simon | Ravnsbæk | 71.300 |
37 | Stig | Parholt | 70.900 |
38 | Patrick | Wurzel | 70.500 |
39 | Søren | Jensen | 69.700 |
40 | Yuhang | Lin | 68.600 |
41 | Klaus | Machmüller | 67.800 |
42 | Allan | Bække | 67.600 |
43 | Jørgen | Vognsen | 67.600 |
44 | Jørgen | Jensen | 67.500 |
45 | Anders | Bisgaard | 66.600 |
46 | Shannon | Thomsen | 66.300 |
47 | Mads | Bormgaard | 63.700 |
48 | Michael | Finderup | 62.700 |
49 | Henrik | MAdsen | 62.400 |
50 | Carsten | Vestbjerg | 61.700 |
51 | Dennis | Kristensen | 58.300 |
52 | Mohammed | Faramarzi | 58.300 |
53 | Peter | Smedegaard | 57.700 |
54 | Morten | Østergaard | 57.100 |
55 | Johnny | Hansen | 57.000 |
56 | Casper | Toft | 56.900 |
57 | Rasmus | Holmgaard | 56.600 |
58 | Morten | Lihn | 56.200 |
59 | Kim | Pedersen | 55.900 |
60 | Jesper | Janson | 55.800 |
61 | Mads | Bertelsen | 55.200 |
62 | Henrik | Hecklen | 55.000 |
63 | Søren | Knudsen | 54.000 |
64 | Gunnar | Torp | 53.800 |
65 | Michael | Povlsen | 53.500 |
66 | Stephan | Johansen | 52.600 |
67 | Morten | Hougaard | 51.100 |
68 | Jørgen Leth | Jensen | 51.100 |
69 | Michael | Jørgensen | 50.200 |
70 | Henrik | Brøchner | 49.800 |
71 | Thomas | Vestergaard | 48.700 |
72 | Andreas | Mai | 48.600 |
73 | Christian | Elgstrøm | 48.600 |
74 | Anders | Krogh | 48.000 |
75 | Morten | Mortensen | 47.500 |
76 | Mick | Heder | 47.500 |
77 | Frank | Gersby | 46.500 |
78 | Rafet | Bulic | 45.800 |
79 | Stine B. | Andersen | 45.700 |
80 | Michael | Lodahl | 45.500 |
81 | Simon Østergaard | Hansen | 45.100 |
82 | Jacob | Irsberg | 43.800 |
83 | Kasper | Linnemann | 43.000 |
84 | Peter | Borring | 42.900 |
85 | Allan | Berggreen | 42.600 |
86 | Ruben | Rasmussen | 42.000 |
87 | Kim | Kramer | 42.000 |
88 | Claus | Lodahl | 41.200 |
89 | Daniel | Andreasen | 40.700 |
90 | Sanro | Oraha | 40.100 |
91 | Jan | Pihlkjær | 40.000 |
92 | Simon | Oxlund | 40.000 |
93 | Matin | Talebi | 39.900 |
94 | Justin | Lund | 39.200 |
95 | Jakob | Vedel | 38.000 |
96 | Jakob | Bleibach | 37.700 |
97 | Mikkel | Plum | 37.600 |
98 | Jan | Nauerby | 37.600 |
99 | Andreas | Nordbæk | 37.500 |
100 | Andreas | Høgh | 36.000 |
101 | Agalliu | Adriatik | 35.700 |
102 | Mikael | Riis | 35.000 |
103 | Anders | Ottosen | 34.400 |
104 | Claus | Carlsen | 34.200 |
105 | Henrik | Jensen | 33.900 |
106 | Reino | Rasmussen | 32.400 |
107 | Dennis | Hansen | 32.300 |
108 | Martin | Hansen | 31.700 |
109 | Søren | Blanner | 31.600 |
110 | Jens | Nielsen | 31.500 |
111 | Kurt | Levisen | 31.300 |
112 | Anders | Holmegaard | 31.000 |
113 | Per | Mølgaard | 30.100 |
114 | Klaus | Schønfeld | 29.900 |
115 | Rasmus | Rasmussen | 29.600 |
116 | Christian | Fuglholt | 28.600 |
117 | Johnny | Jensen | 28.300 |
118 | Jakob | Pilgaard | 28.000 |
119 | Ole | Andersen | 27.900 |
120 | Nicki | Pedersen | 27.500 |
121 | Poul Erik | Madsen | 26.900 |
122 | Carsten | Smith | 25.000 |
123 | Walid | Ali | 24.900 |
124 | Dennis | Frederiksen | 24.900 |
125 | Fogh | Nybo | 24.900 |
126 | Tommy | Knudsen | 23.800 |
127 | Younas | Rømhoff | 23.600 |
128 | Ronnie | Gram | 23.400 |
129 | Andrejz | Zuzlo | 23.400 |
130 | Alen | Qasha | 22.400 |
131 | Mikkel | Struve | 21.800 |
132 | Dennis | Møller | 20.600 |
133 | Dennis | Sørensen | 20.000 |
134 | Thomas | Quade | 19.900 |
135 | Jens | Lund | 19.800 |
136 | Kristian | Vullum Jensen | 19.200 |
137 | Nicky | Ludvigsen | 17.800 |
138 | Hans | Nielson | 16.800 |
139 | Kim | Velbæk | 16.700 |
140 | Emil | Petersen | 16.200 |
141 | Mads Smith | Hansen | 12.400 |
142 | Klaus | Kristensen | 12.000 |
Der er rigtig mange interessante tabledraws ved dag 2 af Danske Spil MPT, men det som jeres blogger ser mest frem til at dække, er dynamit-bordet nummer 28.
Jonas Klausen, Søren Blanner, Stig Farholt, Younas Rønhoff og Christian 'CMoosepower' er blevet placeret op og ned af hinanden, og det skal nok betyde masser af god lir.
Du kan læse mere om dynamitbordet og tabledraws generelt lige her.
Præmiepuljen vil først blive offentliggjort, når alle former for buy-in er lukket, og da spillerne stadig kan købe sig ind på dag 2, vil der ikke ligge en udbetalingsstruktur klar før i morgen. Den kan selvfølgelig ses her på bloggen før spilstart på dag 3.
Danske Spil er medarrangør ved Munkebjerg Poker Tour, og det skal selvfølgelig også komme PNN's læsere til gode. Derfor vil vi i løbet af alle livebloggens dage udlove præmier til læserne i form af konkurrencer.
Danske Spil har lovet flere af deres eftertragtede chipssæt væk, ligesom der på finaledagen vil blive udlovet en Grand Prize til vinderen af dén konkurrence. Der er altså god idé i at læse med, hvis du vil have chancen for at vinde lidt udstyr til det ugentlige hyggegame.
Stay tuned. Yderligere info kommer.
Danske Spils udsendte har som altid været på pletten, og skudt et par stemningsvideoer fra de to indledende dage.
Tag et kig på dem her.
Vi er få øjeblikke fra at skyde dagens spil igang ved Danske Spil MPT 2015. Chipsene er så småt pakket ud af poserne, spillerne har fundet eres pladser, og turneringsleder Kasper Kvistgaard har mikrofonen inden for rækkevidde, så han kan annoncere "Shuffle up and deal".
At sige turneringslederen var begejstret for at skyde dagens spil igang, må være lidt af en underdrivelse. Under alle omstændigheder er kortene nu i luften.
9 spillere valgte før dagens spil at købe en averagestack ved Danske Spil MPT. For 11.660 kroner har de 9 hver fået 58.300 chips.
De 9 spillere er:
1) Dennis Kristensen
2) Hanne Nielsen
3) Mohammad (ukendt efternavn)
4) Søren Svejstrup
5) Iman Azizi
6) Ajith (ukendt efternavn)
7) Helge Rahbek Pedersen
8) Jan Djerberg
9) Susanne Christensen
Tilgengæld er der nu lukket for re-entries og buy-ins. Det kan altså IKKE lade sig gøre længere, at købe sig ind i Danske Spil MPT 2015. Derved går der heller ikke længe, før udbetalingerne ligger klar til offentliggørelse.
Det var ikke mange øjeblikke, bord 28 fik lov at beholde titlen som dagens dynamitbord. Bordet var nemlig det første til at breake, og spillerne er nu spredt for alle vinde.
Bare fordi bord 28 er fortid, så er der stadig masser af spændende clashes på de resterende borde. Blandt andet har Rasmus Vejstrup Larsen, Johnny GoGo og Anders Bisgaard taget plads op og ned af hinanden.
Martin B. Hansen og Simon 'ministerborg' Ravnsbæk kan også holde hinanden med selskab.
Man plejer at snakke om commentators curse, men i denne ombæring er det rettere bloggerens forbandelse. Dårligt blev det forrige indlæg postet, før ministerborg er ude af årets MPT.
Preflop åbner en ukendt spiller til 2.000, Martin B. Hansen 3-better til 5.200, blot for at se Simon Ravnsbæk sige 8.900. Den ukendte skurk sender sin stak ind, der både dækker Hansen og Ravnsbæk. Hasn82 smider efter lidt betænkningstid, mens Rige Simon har verdens letteste kald med .
De er rigtig godt inde med modstanderens , og selvom flop og turn blanker ud, så lander der en ulækker på river, der sender potten på 160.000 til underdog'en.
Martin B. Hansen melder efterfølgende op, at han smed .
Der er ikke nogen, der er kommet til Vejle for at danse. Fra dagens start har der været fuld knald på de store potter, og bloggerne halser rundt for at følge med.
Den seneste 100.000 chips pot er netop løbet af stablen på Rasmus 'RasA86' Agerskovs bord. Preflop limper en spiller for 1.000 chips, Mick Heder siger 2.500 fra cut off, Agerskov svarer op på knappen og både small og big blind kalder med.
Floppet lander , check til Heder, der stanger 7.100 i den velvoksne pot. Agerskov kommer over toppen til 18.500 efter lidt betænkningstid, og da de 3 mand i mellemhånd folder, stanger Mick Heder sine godt 40.000 chips ind. Hurtigt kald fra RasA, og kortene vendes.
til Mick Heder for overkort og polfarvetræk
for RasA, der har landet et toppar på siden af sit T-høj flødetræk
Turn lander en ubetydelig , men river sender den 100.000 chips store pot til Heder.
Rasmus Agerskov er dog stadig rigtig fint med. Han sidder endnu på over 150.000 chips.
To moderchefer har fået plads sammen - nemlig Jonas 'Tulkaz' Klausen og Simon 'IgorK' Rønnow. Den duel er Jonas Klausen indtil nu kommet bedst ud af, takket være et grusomt riverkort.
På et -board har Tulkaz stanger 23.500 chips ud i potten, og Rønnow er dybt i tanken. Til sidst finder han chipsene frem (som udgør en anseelig del af hans stack), og kalder af, blot for at kigge ind i Klausens riverfarve med .
Rønnow havde også ramt river, men hans polstrit med var ikke nok i denne ombæring.
Klausen er i 140.000, Rønnow er i små 40.000.
Younas Rønhoff 31.000
Mikkel Hansen 105.000
Søren Blanner 50.000
Frank Gersby 45.000
Jonas Klausen 140.000
Simon Rønnow UDE
Rasmus Agerskov 150.000
Søren Jensen 60.000
Morten Lihn Christensen 55.000
MortenVM Mortensen 50.000
Henrik Hecklen er ude af årets Danske Spil MPT. I en besynderlig hånd, hvor en spiller tvinges af tournamentdirector til at minraise, sætter han ind i , og så er rejsen ovre.
Nu kan Hecklen i stedet komme tilbage i de saftige backgammon-spil, han har siddet i de sidste par dage. Sammen med Rasmus Vogt har han i ren Viffer-stil givet action til de fremmødte backgammon-spillere, der er her for at spille MD Backgammon Tour 2015, der løber samtidig med Danske Spil MPT.
Helge 'Kalashnikov' Rahbek var en af de 9 spillere, der latereggede sig til en average stack inden starten af dag 2. Det var tilsyneladende en fin idé, for han har nu formået at slå den op i noget der minder om det dobbelte.
Kalashnikov sidder på 125.000 mens average netop nu er 72.400.
Bække har fået en udmærket start på dagen. Han har netop taget Simon 'IgorK' Rønnow ud med mod Rønnows , og sporter nu en stack på 85.000 chips.
Christian 'CMoosepower' Elgstrøm har fået en fin start på dagen. Han startede med 48.600 og sidder nu på den gode side af 65.000. Han har netop fået plads lige op af Rasmus Vogt.
En anden profil ude er Thomas Quaade, der fra dagens start var short. Han beretter selv, at han kom på et af de friskere bordere i rummet, og måtte lade turneringslivet, da hans toppar trak nærved dødt til en modstanders top-to.
De resterende 115 spillere er netop gået på dagens første 15 minutters pause. Blinds vil efter pausen være 600/1.200 med en 100 chips ante.
Næste side |